Termovisor Fluke Ti100
- Publicado em Termovisores
Para visualização de anormalias térmicas em componentes eletrônicos de uma PCB (termografia), utilizamos os termovisores da Fluke, que possuem uma maior confiabilidade em relação a outras marcas. Por se tratar de uma aplicação simples para um termovisor (não industrial), utilizamos o modelo Ti100 de propósito geral da Fluke, que possui um software específico de análise de dados. Usualmente aplicamos este equipamento para fazer vídeos permitindo a análise de aquecimento ao longo do tempo.
Especificações Técnicas
Especificações detalhadas | ||
Resolução de IV (tamanho FPA) | Microbolômetro não-resfriado, 160 x 120 FPA | |
Banda espectral | 7,5 µm a 14 µm (onda longa) | |
Taxa de captura ou de atualização | 9 Hz | |
NETD (sensibilidade térmica) | ≤0,10 ℃ a 30 °C temp alvo (100 mK) | |
Campo de visão (Field of View – FOV) | 22,5 °H x 31 °V | |
Resolução espacial (IFOV) | 3,39 mRad | |
Faixa de medição de temperatura (sem calibração abaixo de -10 °C) |
-20 °C a +250 °C |
|
Precisão na medição da temperatura | ±2 ℃ ou 2 % (a 25 ℃ nominais, valendo o valor mais alto) | |
Mecanismo de foco | Foco fixo a partir de 1,2 m (4 pés) | |
Tecnologia IR Fusion® | Não, somente totalmente IV | |
Alarmes de cor | — | |
Paletas padrão | Vermelho-Azul, Ironbow, Escala de cinza, Âmbar | |
Paletas com Ultra Contrast™ | — | |
Marcadores de quente e frio | — | |
Marcadores de local definidos pelo usuário | somente em SmartView® | |
Caixa central (MÍN/MÉD/MÁX) | — | |
Controle de nível e amplitude | Manual e automático | |
Amplitude mínima (no modo automático) | 5 ℃ | |
Amplitude mínima no modo manual | 2,5 ℃ | |
Distância focal IV mínima | 1,2 m (121,92 cm) | |
Peso | 0,726 kg (1,6 lb) | |
Tamanho | 28,4 x 8,6 x 13,5 cm (11,2 x 3,4 x 5,3 pol.) | |
Mostrador de cristal líquido (LCD). | Diagonal de 3,5 polegadas (formato retrato) | |
Câmera visível | N/A | |
Paralaxe mínima | N/A | |
Sistema de anotações IR-Photonotes™ | — | |
Mira do laser | Sim | |
Lanterna | — | |
Bússola (cardeal) eletrônica | — | |
Correção de emissividade | Sim | |
Correção de transmissão | — | |
Compensação (refletida) em segundo plano | Sim | |
Anotação de voz (áudio) | — | |
Vários modos de saída de vídeo | — | |
Gravação de vídeo em vários modos (codificação padrão AVI com MPEG) | — | |
Gravação de vídeo para vários modos (radiométrico .IS3) | — | |
Visualização de memória | visualização de miniaturas | |
Baterias (substituíveis em campo, recarregáveis) | Uma | |
Vida da bateria | 4+ horas (cada)* | |
Base de carga de bateria externa | Acessório (opcional) | |
Fonte de alimentação | Sim | |
Teste de queda de | 2 metros (6,5 pés) | |
Classificação de proteção de entrada (IP) (IEC 60529) | IP54 | |
Ciclo de calibração est. | 2 anos | |
Leitora de cartão multifuncional | — | |
Armazenamento de memória | Cartão de memória SD de 2 GB | |
Recurso de download direto | download por mini USB direto | |
Faixa de temperatura de operação | -10 ℃ a +50 ℃ (14 °F a 122 °F) | |
Faixa de temperatura de armazenamento | -20 ℃ a +50 ℃ (-4 °F a 122 °F) | |
Umidade, em operação | Operação e armazenamento, de 10% a 95 % sem condensação. | |
Vibração e choque | 2 G, IEC 68-2-26 e 25 G, IEC 68-2-29 | |
Segurança: padrões | IEC 61010-1: Classe Nenhuma, Grau de poluição 2 | |
C Tick | IEC/EN 61326-1 | |
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Parte 5 |
Imagens
Tagged sob