Um dos multímetros portáteis industrais que dispomos é o Fluke 289 de 6 dígitos. O mesmo possui oito funções de medição (tensão CC/CA, corrente CC/CA, capacitância, reistência, temperatura e frequência) e excelente precisão básica para um multímetro portátil: precisão básica Vdc de 0,03%.
Especificações Técnicas
| Especificações | ||
| Função | Gama e resolução | Precisão básica |
| Tensão DC | 50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V, 500,00 V, 1000,0 V | 0.03% |
| Tensão AC | 0,4% (True-RMS) | |
| Corrente DC | 500,00 μA, 5000,0 μA, 50,000 mA, 400,00 mA, 5,0000 A, 10,000 A | 0.05% |
| Corrente AC | 0,6% (True-RMS) | |
| Temperatura (excluindo a sonda) | -200,0 °C a 1350,0 °C (-328,0 °F a 2462,0 °F) | 1.00% |
| Resistência | 500,00 Ω, 5,0000 kΩ, 50,000 kΩ, 500,00 kΩ, 5,0000 MΩ, 50,00 MΩ, 500,0 MΩ | 0.05% |
| Capacidade | 1,000 nF, 10,00 nF, 100,0 nF, 1,000 μF, 10,00 μF, 100,0 μF, 1000 μF, 10,00 mF, 100 mF | 1.00% |
| Frequência | 99,999 Hz, 999,99 Hz, 9,9999 kHz, 99,999 kHz, 999,99 kHz | 0.01% |
| Conectividade | Conector de infravermelhos opcional através do Fluke ir3000 FC | |
| Especificações gerais | |
| Tensão máxima entre qualquer terminal e a terra | 1000 V |
| Tipo de bateria | 6 pilhas alcalinas AA, NEDA 15 A IECLR6 |
| Autonomia das pilhas | 100 horas no mínimo, 200 horas em modo de registo |
| Temperatura | Funcionamento: -20 °C a 55 °C; Armazenamento: -40 °C a 60 °C |
| Humidade relativa | 0 a 90% (0 a 37 °C), 0 a 65% (37 °C a 45 °C), 0 a 45% (45 °C a 55 °C) |
| Compatibilidade electromagnética | EMC EN61326-1 |
| Vibração | Vibrações aleatórias de acordo com MIL-PRF-28800F, Classe 2 |
| Choques | Queda de 1 metro, de acordo com IEC/EN 61010-1, 3.ª edição |
| Tamanho (A x L x C) | 22,2 cm x 10,2 cm x 6 cm (8,75 pol. x 4,03 pol. x 2,38 pol.) |
| Peso | 870,9 g (28 oz) |
| Várias informações no ecrã | Sim |
| Largura de banda AC True-RMS | 100 kHz |
| dBV/dBm | Sim |
| Resolução DC de mV | 1 μV |
| Gama de Megaohms | Até 500 MΩ |
| Condutância | 50,00 nS |
| Sinal sonoro de continuidade | Sim |
| Acesso às pilhas/fusíveis | Sim/Sim |
| Relógio de tempo decorrido | Sim |
| Relógio de hora actual | Sim |
| Mín-máx-média | Sim |
| Duty cycle | Sim |
| Largura de impulso | Sim |
| Interface óptica isolada | Sim |
| Retenção automática/Touch Hold | Sim |
| Memória de leitura | Sim |
| Registo para computador | Sim |
| Registo de intervalo/evento | Sim |
| Memória de registo | Até 15,000 leituras |
| Conectividade sem fios (opcional) | Sim |
Imagens





