Um dos osciloscópios disponíveis em nossa bancada de 4 canais é o osciloscópio digital da Rigol DS1054Z de 4 canais e que foi atualizado para 100MHz, com captura de até 30.000 amostras por canal e consideráveis 24 Mpts de memória disponíveis. O mesmo possui todos os options destravados como Advanced Triggers, Decoders, 24M de memória, Recorder, entre outros.
Especificações Técnicas
| Model | DS1054Z | |||
| Bandwidth | 50 MHz | |||
| Analog Channels | 4 | |||
| Sample Rate | 1GSa/s (Single-channel), 500MSa/s(Dual-channel), 250MSa/s(Fulll-channel) | |||
| Max Memory Depth | 12Mpts(standard) ,24Mpts(option) | |||
| Max. Waveform Capture rate | Up to 30,000 wfms/s | |||
| Real Time waveform Record and Replay | Up to 60, 000 Frames(Opt.) | |||
| Std. Probes | RP2200 150MHz BW Passive Probe:4 sets | |||
| Built in 2 Ch Source | No | |||
Fotos



















